% SALE %
Schnäppchen und Aktionen 365 Tage im Jahr auf unserem virtuellen Wühltisch
% SALE %
Schnäppchen und Aktionen 365 Tage im Jahr auf unserem virtuellen Wühltisch
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die Olight Baton 4 Premium Edition beeindruckt mit einer maximalen Lichtleistung von 1300 Lumen und einer Leuchtweite von 170 Metern – und das alles in einem kompakten Gehäuse. Das harteloxierte Aluminiumgehäuse und der Edelstahlschalter machen die Lampe extrem langlebig.
Die Überprüfung von Helligkeit und Akkustand erfolgt präzise mit mikrometergenauen, laserlochbasierten Anzeigen. Die 5000mAh Akkukapazität ermöglicht es, das Licht sorgenfrei zu nutzen, ohne sich um den Ladestand kümmern zu müssen. Mit einem vollgeladenen Case kannst du deine Baton 4 bis zu 5-mal aufladen, was einer beeindruckenden Laufzeit von 190 Tagen entspricht.
Die ladende Baton 4 kann bequem mit dem Schalter am Ladecase gesteuert werden. Für eine stufenlose Helligkeitseinstellung drücke einfach den Schalter und halte ihn gedrückt. Das Ladecase versorgt die Lampe lange mit Licht und fungiert dank USB-Typ-C Eingang und Ausgang auch als Powerbank.
Die digitale Anzeige auf dem Ladecase ermöglicht es, den Akkustand auf einen Blick zu überprüfen. So hast du immer die Kontrolle über die verbleibende Energie deiner Baton 4. Mit diesem leistungsstarken und langlebigen Taschenlampen-Set bist du für jede Situation bestens ausgerüstet.
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Max. Leuchtweite (m) | 170 |
| Max. Leistung(Lumen) | 1300 |
| Ladetyp | Standard Edition: MCC 1A magnetisches Ladekabel;Premium Edition: Baton 4 Ladecase、Typ-C USB Ladekabel |
| Kompatible Akkus | Angepasster 650mAh Akku (Baton 4); 5000mAh Akku (Ladecase) |
| Betriebsweise | Seitenschalter |
| Lichtintensität (Candela) | 7225 |
| Form/Grössenfaktor | Kleine Grösse (Autoschlüssel, Feuerzeug) |
| Modelreihe | S/Baton Serie (EDC, Camping, Wandern, Bergsteigen oder Heimbedarf, allgemeine Verwendung) |
| HELLIGKEITSSTUFEN | |
| LEVEL 1 |
1300~600~300 |
| Laufzeit LEVEL 1 | 1.5+2.5+73 Minuten |
| Leuchtweite (Meter) | 170 |
| LEVEL 2 (Lumen) | 600~300~60 |
| Laufzeit LEVEL 2 | 7+72+16 Minuten |
| Leuchtweite (Meter) | 110 |
| LEVEL 3 (Lumen) | 60 |
| Laufzeit LEVEL 3 | 8 Stunden |
| Leuchtweite (Meter) | 38 |
| Laufzeit LEVEL 4 | 35 Stunden |
| Leuchtweite (Meter) | 18 |
| LEVEL 5 (Lumen) | 0.5 |
| Laufzeit LEVEL 5 | 30 Tage |
| Stroboskop-Modus | 13Hz bei 1300 Lumen |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Wasserdicht | IPX 8 |
| Gewicht (g) | Baton 4 Standard Edition: 52,5 (inklusive Akku); Baton 4 Premium Edition: 194 (Inklusive Ladecase und Taschenlampe) |
| Länge (mm) | Baton 4: 63 mm; Ladecase: 65 mm |
| Breite | Ladecase: 32 mm |
| Höhe | Ladecase: 88 mm |
| LED | Hochleistungs-LED |
| Anwendungsgebiete | Campen & Wandern & Bergsteigen & Alltag |
| Gehäusedurchmesser (mm) | 21 mm |
| Kopfdurchmesser (mm) | 21 mm |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Verpackung | Pappschachtel |
Lieferumfang: 1x Baton 4 (inklusive Akku), 1x Baton 4 Ladecase, 1x Lanyard (mit Einfädelungspin), 1x Typ-C USB Ladekabel, 1x Mikrofasertuch, 1x Bedienungsanleitung